WS-150YDA WS-200YDA, WS-280YDA, WS-400YDA, WS-500YDA. Stérilisateur à vapeur cylindrique horizontal
REDSUN
Quantité: | |
---|---|
WS-150YDA WS-200YDA, WS-280YDA, WS-400YDA, WS-500YDA.
Stérilisateur à vapeur cylindrique horizontal
Les caractéristiques:
1. Stérilisation du cours de stérilisation automatique contrôlée, facile à utiliser.
2. Avec fonction de séchage, séchage approprié.
3. Avec un dispositif de protection automatique contre la surpression et la surpression.
4. Le mécanisme d'ouverture de la porte ne peut pas être utilisé jusqu'à ce que la pression dans la chambre soit réduite à 0,027 MPa.Il ne peut pas être démarré si la porte ne ferme pas bien.
5.La valeur de sécurité s'ouvrira automatiquement lorsque la pression interne sera supérieure à 0,24 MPa et que la vapeur sera évacuée vers le réservoir d'eau.
6. L'alimentation sera coupée automatiquement, coupera l'eau et déclenchera une alarme si la machine manque d'eau.
7. La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.
Données techniques | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA | ||||
Chambre de stérilisation le volume | 150L 440×1000mm | 200L 15515×1000mm | 280L 600×1000mm | 400L 700×1100mm | 500L 700×1300mm | ||||
pression de travail | 0.22MPa | ||||||||
température de fonctionnement | 134 | ||||||||
Réglage de la température | 105 - 134 | ||||||||
Temps de stérilisation | 0-60 min | ||||||||
Temps de séchage | 0-60 min | ||||||||
Chaleur moyenne | ≤ ± 2℃ | ||||||||
Puissance | 9KW / 380V 50Hz | 9KW / 380V 50Hz | 12KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | ||||
Dimension | 1400 × 600×1300 | 1400 × 670×1650 | 1400 × 770×1780 | 1430 × 880×1830 | 1800 × 900×1820 | ||||
Dimension transport | 1550 × 750×1850 | 1560 × 820×1850 | 1680 × 920×2100 | 1600 × 1050×2100 | 1850 × 1050×2100 | ||||
G.W / N.W | 320/240 kg | 350/260 kg | 465/365 kg | 530/420 kg | 580/470 kg |
Imprimante en option
WS-150YDA WS-200YDA, WS-280YDA, WS-400YDA, WS-500YDA.
Stérilisateur à vapeur cylindrique horizontal
Les caractéristiques:
1. Stérilisation du cours de stérilisation automatique contrôlée, facile à utiliser.
2. Avec fonction de séchage, séchage approprié.
3. Avec un dispositif de protection automatique contre la surpression et la surpression.
4. Le mécanisme d'ouverture de la porte ne peut pas être utilisé jusqu'à ce que la pression dans la chambre soit réduite à 0,027 MPa.Il ne peut pas être démarré si la porte ne ferme pas bien.
5.La valeur de sécurité s'ouvrira automatiquement lorsque la pression interne sera supérieure à 0,24 MPa et que la vapeur sera évacuée vers le réservoir d'eau.
6. L'alimentation sera coupée automatiquement, coupera l'eau et déclenchera une alarme si la machine manque d'eau.
7. La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.
Données techniques | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA | ||||
Chambre de stérilisation le volume | 150L 440×1000mm | 200L 15515×1000mm | 280L 600×1000mm | 400L 700×1100mm | 500L 700×1300mm | ||||
pression de travail | 0.22MPa | ||||||||
température de fonctionnement | 134 | ||||||||
Réglage de la température | 105 - 134 | ||||||||
Temps de stérilisation | 0-60 min | ||||||||
Temps de séchage | 0-60 min | ||||||||
Chaleur moyenne | ≤ ± 2℃ | ||||||||
Puissance | 9KW / 380V 50Hz | 9KW / 380V 50Hz | 12KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | ||||
Dimension | 1400 × 600×1300 | 1400 × 670×1650 | 1400 × 770×1780 | 1430 × 880×1830 | 1800 × 900×1820 | ||||
Dimension transport | 1550 × 750×1850 | 1560 × 820×1850 | 1680 × 920×2100 | 1600 × 1050×2100 | 1850 × 1050×2100 | ||||
G.W / N.W | 320/240 kg | 350/260 kg | 465/365 kg | 530/420 kg | 580/470 kg |
Imprimante en option
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098