LS-35LD, LS-50LD, LS-75LD, LS-100LD
REDSUN
Quantité: | |
---|---|
LS-35LD, LS-50LD, LS-75LD, LS-100LD
STÉRILISATEUR DE VAPEUR À PRESSION VERTICALE
Les caractéristiques:
Structure en acier fortement allié entièrement inoxydable
Numérique displayde statut de travail, touche de touche
Décharge automatique de l'air froid et décharge de la vapeur automatiquement après la stérilisation
Arrêt automatique avec bip rappelant après la stérilisation
Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable
Facile à utiliser, sûr et fiable
Données techniques modèles | LS-35LD(automatique) | LS-50LD(automatique) | LS-75LD(automatique) | LS-100LD(automatique) | ||||
Volume de la chambre | 35L (φ318×450) mm | 50L (φ340×550) mm | 75L (φ400×600) mm | 100L (φ440×650) mm | ||||
pression de travail | 0.22MPa | |||||||
Température de fonctionnement | 134℃ | |||||||
Max pression de travail | 0,23 Mpa | |||||||
Chaleur moyenne | ≤ ±1℃ | |||||||
Minuteur | 0~99minou0~99h59min | |||||||
Réglage de la température | 105~134℃ | |||||||
Puissance | 2.5Kw / AC220V.50Hz | 3Kw / AC220V.50Hz | 4,5KW AC220V.50Hz | |||||
Dimension globale | 480×460×850 (mm) | 520×520×980 (mm) | 560×560×980 (mm) | 590×590×1080 (mm) | ||||
Dimension transport | 570×550×970 (mm) | 590×590×1110 (mm) | 650×630×1150 (mm) | 680×650×1220 (mm) | ||||
G.W / N.W | 56 kg / 42 kg | 68 kg / 50 kg | 90 kg / 70 kg | 105 kg / 85 kg |
Imprimante en option
LS-35LD, LS-50LD, LS-75LD, LS-100LD
STÉRILISATEUR DE VAPEUR À PRESSION VERTICALE
Les caractéristiques:
Structure en acier fortement allié entièrement inoxydable
Numérique displayde statut de travail, touche de touche
Décharge automatique de l'air froid et décharge de la vapeur automatiquement après la stérilisation
Arrêt automatique avec bip rappelant après la stérilisation
Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable
Facile à utiliser, sûr et fiable
Données techniques modèles | LS-35LD(automatique) | LS-50LD(automatique) | LS-75LD(automatique) | LS-100LD(automatique) | ||||
Volume de la chambre | 35L (φ318×450) mm | 50L (φ340×550) mm | 75L (φ400×600) mm | 100L (φ440×650) mm | ||||
pression de travail | 0.22MPa | |||||||
Température de fonctionnement | 134℃ | |||||||
Max pression de travail | 0,23 Mpa | |||||||
Chaleur moyenne | ≤ ±1℃ | |||||||
Minuteur | 0~99minou0~99h59min | |||||||
Réglage de la température | 105~134℃ | |||||||
Puissance | 2.5Kw / AC220V.50Hz | 3Kw / AC220V.50Hz | 4,5KW AC220V.50Hz | |||||
Dimension globale | 480×460×850 (mm) | 520×520×980 (mm) | 560×560×980 (mm) | 590×590×1080 (mm) | ||||
Dimension transport | 570×550×970 (mm) | 590×590×1110 (mm) | 650×630×1150 (mm) | 680×650×1220 (mm) | ||||
G.W / N.W | 56 kg / 42 kg | 68 kg / 50 kg | 90 kg / 70 kg | 105 kg / 85 kg |
Imprimante en option
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098