| Quantité: | |
|---|---|
IMAGERIE TOMOGRAPHIQUE | |
| OBJECTIF | Imagerie en coupe transversale de la rétine |
| TYPE DE SIGNAL | LED super luminescente, 840nm |
| SOURCE DE LUMIÈRE | ≤0,75mW (cornée) |
| PUISSANCE OPTIQUE | 5μm dans le tissu |
| RÉSOLUTION AXIALE | 15 μm dans le tissu |
| RÉSOLUTION LATÉRALE | Miroir galvanomètre |
| MODE DE BALAYAGE | Segment postérieur: balayage en ligne, balayage circulaire, balayage en croix, balayage X-line, balayage en lignes matricielles, balayage en lignes radiales, balayage en zone |
| Segment antérieur: balayage linéaire, balayage radial | |
| SCAN RAGE | 29 000 A-scans par seconde |
| TEMPS D'ACQUISITION | 58 images par seconde |
| Profondeur de balayage | 2 μm dans le tissu |
| IMAGERIE DE FOND | |
| TYPE DE SIGNAL | Imagerie CCD |
| ANGLE DE TERRAIN | 29 & deg; x23 & deg; |
| METHODE DE VISUALISATION | Écran de couleur plat de 22 pouces |
| ILLUMINATEUR | LED |
| FIXATION INTERNE | Matrice de points LED |
| FIXATION EXTERNE | LED clignotante réglable |
| DIAMÈTRE MINIMUM D'ÉLÈVE | 2mm |
IMAGERIE TOMOGRAPHIQUE | |
| OBJECTIF | Imagerie en coupe transversale de la rétine |
| TYPE DE SIGNAL | LED super luminescente, 840nm |
| SOURCE DE LUMIÈRE | ≤0,75mW (cornée) |
| PUISSANCE OPTIQUE | 5μm dans le tissu |
| RÉSOLUTION AXIALE | 15 μm dans le tissu |
| RÉSOLUTION LATÉRALE | Miroir galvanomètre |
| MODE DE BALAYAGE | Segment postérieur: balayage en ligne, balayage circulaire, balayage en croix, balayage X-line, balayage en lignes matricielles, balayage en lignes radiales, balayage en zone |
| Segment antérieur: balayage linéaire, balayage radial | |
| SCAN RAGE | 29 000 A-scans par seconde |
| TEMPS D'ACQUISITION | 58 images par seconde |
| Profondeur de balayage | 2 μm dans le tissu |
| IMAGERIE DE FOND | |
| TYPE DE SIGNAL | Imagerie CCD |
| ANGLE DE TERRAIN | 29 & deg; x23 & deg; |
| METHODE DE VISUALISATION | Écran de couleur plat de 22 pouces |
| ILLUMINATEUR | LED |
| FIXATION INTERNE | Matrice de points LED |
| FIXATION EXTERNE | LED clignotante réglable |
| DIAMÈTRE MINIMUM D'ÉLÈVE | 2mm |
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616