Quantité: | |
---|---|
Système d'acquisition d'image | |
Modes d'acquisition | Photographie non mydriatique / mydriatique, fond de photographie de segment antérieur, angiographie par fluorescence (FFA en option). Auto fluorescence (FAF en option) |
Champ de vision | 50& deg; |
Taille minimale des élèves | ≥3.3mm |
Modes de mise au point | Auto / manuel |
Opération | Auto |
Temps d'acquisition d'image | Dans les 10 secondes |
Résolution de l'image | 18 mégapixels |
Distance de travail | 35mm |
COMPENSATION dioptrique | & plusmn; 25D |
Fixation | Fixation externe / fixation interne |
DICOM3.0 | OUI |
Dimensions | 380mm (L) x 550mm (L) X475mm (H) |
Poids | 26,5 kg |
Source de courant | 100-240V 50 / 60Hz |
Remarque: les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis. |
Système d'acquisition d'image | |
Modes d'acquisition | Photographie non mydriatique / mydriatique, fond de photographie de segment antérieur, angiographie par fluorescence (FFA en option). Auto fluorescence (FAF en option) |
Champ de vision | 50& deg; |
Taille minimale des élèves | ≥3.3mm |
Modes de mise au point | Auto / manuel |
Opération | Auto |
Temps d'acquisition d'image | Dans les 10 secondes |
Résolution de l'image | 18 mégapixels |
Distance de travail | 35mm |
COMPENSATION dioptrique | & plusmn; 25D |
Fixation | Fixation externe / fixation interne |
DICOM3.0 | OUI |
Dimensions | 380mm (L) x 550mm (L) X475mm (H) |
Poids | 26,5 kg |
Source de courant | 100-240V 50 / 60Hz |
Remarque: les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis. |
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098