| Quantité: | |
|---|---|
| Mesurer la portée | |
| sphère | 0 ~ & plusmn; 25D (0,01 / 0,12 / 0,25 D) |
| Cylindre | 0 ~ & plusmn; 9,99D (0,01 / 0,12 / 0,25D) |
| Axe | 0 ~ 180 & deg; (1 & deg; step) |
| Addtion | 0 ~ & plusmn; 9,99D (0,01 / 0,12 / 0,25D Δ Pas) |
| Prism | 0 ~ 15 (0,01 / 0,12 / 0,25 pas) |
| Mode de mesure | |
| Mode de mesure | Reconnaissance automatique d'objectif |
| Lentilles de contact | |
| Distance des élèves | Pas de 45 ~ 90mm, 0.25mm |
| Cylindre | +, +/-, - |
| Prism | X-Y, P-B |
| Vitesse de mesure | 0,1 seconde |
| Diamètre de la lentille | Φ 20 ~ 108mm |
| Lentilles de contact | Lentille souple / dure |
| ABBÉ | 30-60 |
| Afficher | 5,6 & quot; LCD / TFT |
| Impression | Imprimante thermique |
| Source de courant | 100 ~ 240v 50 / 60Hz |
| Dimension | 222 * 161 * 372mm |
| paquet | 530 * 330 * 370mm |
| Poids | Environ 5 kg |
| Mesurer la portée | |
| sphère | 0 ~ & plusmn; 25D (0,01 / 0,12 / 0,25 D) |
| Cylindre | 0 ~ & plusmn; 9,99D (0,01 / 0,12 / 0,25D) |
| Axe | 0 ~ 180 & deg; (1 & deg; step) |
| Addtion | 0 ~ & plusmn; 9,99D (0,01 / 0,12 / 0,25D Δ Pas) |
| Prism | 0 ~ 15 (0,01 / 0,12 / 0,25 pas) |
| Mode de mesure | |
| Mode de mesure | Reconnaissance automatique d'objectif |
| Lentilles de contact | |
| Distance des élèves | Pas de 45 ~ 90mm, 0.25mm |
| Cylindre | +, +/-, - |
| Prism | X-Y, P-B |
| Vitesse de mesure | 0,1 seconde |
| Diamètre de la lentille | Φ 20 ~ 108mm |
| Lentilles de contact | Lentille souple / dure |
| ABBÉ | 30-60 |
| Afficher | 5,6 & quot; LCD / TFT |
| Impression | Imprimante thermique |
| Source de courant | 100 ~ 240v 50 / 60Hz |
| Dimension | 222 * 161 * 372mm |
| paquet | 530 * 330 * 370mm |
| Poids | Environ 5 kg |
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616