Quantité: | |
---|---|
FA6500K avec fonction kératomètre
FA6500 Sans fonction kératomètre, les mêmes.
données techniques
Sphère | -20 ~ + 20D (VD = 12) 0.125D étape |
Cylindre | -8 ~ + 8D, 0.125D Étape |
Axe | 0 ~ 180 & deg; 1 & deg; step |
PD | Pas de 45 ~ 88mm, 1mm |
VD | 0mm, 12mm, 13.75mm |
Taille min. | 2mm |
Rayon de courbure | 5.0 ~ 10mm (incrémentation: 0.01mm) |
Puissance cornéenne | 33.75-67.50D (lorsque l'indice de réfraction équivalent d'angle est de 1,337) (incrément sélectionnable de 0,12, 0,25D) |
Astigmatisme cornéen | 0 ~ 8D (incrément sélectionnable de 0,12, 0,25D) |
Axe | 1 ~ 180 & deg; (incrément: 1 & deg;) |
Diamètre de la cornée | 2,0 ~ 14 mm (incrémentation: 0,1 mm) |
Mémoire de données | 10 mesures de vature pour chaque œil droit et gauche |
Graphique | Système de cartographie de brouillard coloré suivi |
afficher | 7 "LCD TFT |
impression | Imprimante thermique |
Source de courant | 220V / 110V, 50 / 60Hz |
Dimension | 478 * 268 * 472mm |
Poids | -20 kg (44 lb) |
FA6500K avec fonction kératomètre
FA6500 Sans fonction kératomètre, les mêmes.
données techniques
Sphère | -20 ~ + 20D (VD = 12) 0.125D étape |
Cylindre | -8 ~ + 8D, 0.125D Étape |
Axe | 0 ~ 180 & deg; 1 & deg; step |
PD | Pas de 45 ~ 88mm, 1mm |
VD | 0mm, 12mm, 13.75mm |
Taille min. | 2mm |
Rayon de courbure | 5.0 ~ 10mm (incrémentation: 0.01mm) |
Puissance cornéenne | 33.75-67.50D (lorsque l'indice de réfraction équivalent d'angle est de 1,337) (incrément sélectionnable de 0,12, 0,25D) |
Astigmatisme cornéen | 0 ~ 8D (incrément sélectionnable de 0,12, 0,25D) |
Axe | 1 ~ 180 & deg; (incrément: 1 & deg;) |
Diamètre de la cornée | 2,0 ~ 14 mm (incrémentation: 0,1 mm) |
Mémoire de données | 10 mesures de vature pour chaque œil droit et gauche |
Graphique | Système de cartographie de brouillard coloré suivi |
afficher | 7 "LCD TFT |
impression | Imprimante thermique |
Source de courant | 220V / 110V, 50 / 60Hz |
Dimension | 478 * 268 * 472mm |
Poids | -20 kg (44 lb) |
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098