État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Sans contact tonomètre
RS-5000A tonomètre sans pachymètre
RS-5000B avec fonction pachymètre
Caractéristique:
1. 7 \ » écran tactile, peut être tourné 180Omettrehaut et en bas, 60ºgauche et droite .
2. suivi 3D, mentonnière motorisé, entièrement automatique
oeil finis un mouvement automatique se à un autre œil, jusqu'à la fin, ne pas besoin de médecin quoi que ce soit,
Impression automatique.
3.La fonction de mesure de l'épaisseur cornéenne précis est prévu pour fournir une pression intra-oculaire. Valeur de correction et étalonner automatiquement la valeur de la pression intra-oculaire
4La machine peut être connecté au système de base de données via DICOM3.0 d'archiver et de lire le DTA, qui est conforme à la nouvelle norme de l'hôpital de l'époque
données techniques
Afficher | 7\ »1024 * 600 écran tactile couleur, le soutien de haut en bas180Omettre,60ºgauche et droite |
lampe de fixation | Une lampe de fixation interne (LED verte); 2.external lampes fixation |
Tête de mesure gamme déplacement | Uo et course vers le bas: 45mm, accident vasculaire cérébral gauche et à droite: 90mm, avant et arrière course: 40 mm |
plage de levage de la traînée de la mâchoire inférieure | 68mm |
Distance de travail | 11mm (calculée à partir de l'avant de la buse) |
Précision de mesure | 1 mm Hg (0.133Kpa) |
Plage de mesure | 0-60mmHg (0-8kpa) (y compris la commutation libre entre 30/60 mmHg |
Source de courant | 100-240V, 50-60Hz |
Température ambiante | 50℃ |
Portée de fonctionnement | 16mm x10mm |
imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Stockage de données | Carte mémoire interne + Mémoire USB externe en option |
La mise en réseau | Dicom3.0 |
Mode de mesure | Plein automatique / automatique / manuel |
Système opérateur | Système embarqué |
Plate-forme mobile | Plate-forme entièrement automatique / graphique manuelle |
Entrée de données et sortie | Entrée: USB, sortie: LAN / RS232C |
Mode de focalisation | 3D Focus automobile complète / Focus manuels |
Détection de jet | Après la mise sous tension, vérifiez si le système de mesure de l'instrument fonctionne normalement |
Limite de sécurité | Support |
Mesure de pression intraoculaire | Chaque œil a été mesuré trois fois en continu et la valeur moyenne a été calculée. |
Plage de pression intraoculaire normale: 10-21MMHG (1,33 kpa-2.80kpa) | |
Épaisseur cornéenne normale: environ 550um | |
Mesure automatique complète | Appuyez sur le bouton de mesure pour terminer le test de pression intraoculaire automatiquement. |
Mesure de pression intraoculaire dynamique 24h / 24 | Il peut surveiller la pression intraculaire de manière dynamique 24 heures et imprimer, sur la même feuille de rapport avec des données de pression intraoculaires |
Impression | Les données peuvent être imprimées directement après la mesure |
espace de rangement | 10 STS de données de mesure peuvent être stockées |
Exportation de données | Peut être exporté vers le format PDF ou JPG |
Taille et poids | 500 * 300 * 500 mm\"25kg |
Sans contact tonomètre
RS-5000A tonomètre sans pachymètre
RS-5000B avec fonction pachymètre
Caractéristique:
1. 7 \ » écran tactile, peut être tourné 180Omettrehaut et en bas, 60ºgauche et droite .
2. suivi 3D, mentonnière motorisé, entièrement automatique
oeil finis un mouvement automatique se à un autre œil, jusqu'à la fin, ne pas besoin de médecin quoi que ce soit,
Impression automatique.
3.La fonction de mesure de l'épaisseur cornéenne précis est prévu pour fournir une pression intra-oculaire. Valeur de correction et étalonner automatiquement la valeur de la pression intra-oculaire
4La machine peut être connecté au système de base de données via DICOM3.0 d'archiver et de lire le DTA, qui est conforme à la nouvelle norme de l'hôpital de l'époque
données techniques
Afficher | 7\ »1024 * 600 écran tactile couleur, le soutien de haut en bas180Omettre,60ºgauche et droite |
lampe de fixation | Une lampe de fixation interne (LED verte); 2.external lampes fixation |
Tête de mesure gamme déplacement | Uo et course vers le bas: 45mm, accident vasculaire cérébral gauche et à droite: 90mm, avant et arrière course: 40 mm |
plage de levage de la traînée de la mâchoire inférieure | 68mm |
Distance de travail | 11mm (calculée à partir de l'avant de la buse) |
Précision de mesure | 1 mm Hg (0.133Kpa) |
Plage de mesure | 0-60mmHg (0-8kpa) (y compris la commutation libre entre 30/60 mmHg |
Source de courant | 100-240V, 50-60Hz |
Température ambiante | 50℃ |
Portée de fonctionnement | 16mm x10mm |
imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Stockage de données | Carte mémoire interne + Mémoire USB externe en option |
La mise en réseau | Dicom3.0 |
Mode de mesure | Plein automatique / automatique / manuel |
Système opérateur | Système embarqué |
Plate-forme mobile | Plate-forme entièrement automatique / graphique manuelle |
Entrée de données et sortie | Entrée: USB, sortie: LAN / RS232C |
Mode de focalisation | 3D Focus automobile complète / Focus manuels |
Détection de jet | Après la mise sous tension, vérifiez si le système de mesure de l'instrument fonctionne normalement |
Limite de sécurité | Support |
Mesure de pression intraoculaire | Chaque œil a été mesuré trois fois en continu et la valeur moyenne a été calculée. |
Plage de pression intraoculaire normale: 10-21MMHG (1,33 kpa-2.80kpa) | |
Épaisseur cornéenne normale: environ 550um | |
Mesure automatique complète | Appuyez sur le bouton de mesure pour terminer le test de pression intraoculaire automatiquement. |
Mesure de pression intraoculaire dynamique 24h / 24 | Il peut surveiller la pression intraculaire de manière dynamique 24 heures et imprimer, sur la même feuille de rapport avec des données de pression intraoculaires |
Impression | Les données peuvent être imprimées directement après la mesure |
espace de rangement | 10 STS de données de mesure peuvent être stockées |
Exportation de données | Peut être exporté vers le format PDF ou JPG |
Taille et poids | 500 * 300 * 500 mm\"25kg |
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098