RMK-700
REDSUN
9018500000
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Réfratomètre automatique

RMK-700
Avec la fonction REF, KER, K&R, CLBC, SIZE, peut répondre à toutes vos exigences de mesure.
Suivi 3D à petite portée, lorsque l'œil arrive au cercle rond, suivi 3D de la machine, mesure automatique, puis passez à un autre manuel oculaire .
Écran tactile 5,6".
Le mode de mesure Z-map est beaucoup plus vif que la mesure traditionnelle de la cornée. Grâce au résultat de la sortie sur PC, le patient peut comprendre tous les détails de sa vision.
Paramètre technique | |
Distance du sommet : | 0,0 mm, 12,00 mm, 13,5 mm, 15,00 mm |
Degré sphérique : | -20,00D ~ 20,00D, (VD = 12 mm, pas : 0,12D/0,25D) |
Diplôme de cylindre : | 0,00D ~ 10,00D (étape : 0,12D/0,25D) |
Axe : | 1°~180°(étape 1°) |
Symbole du cylindre : | -, +, MÉLANGER |
Le degré d'armement tournant : | 90° |
Diamètre minimum de la pupille : | 2,0 mm |
Rayon de courbure : | 6,5 mm ~ 9,4 mm (étape : 0,02 mm) |
Imprimante : | Imprimante thermique |
Moniteurs : | 6,4 pouces de moniteurs TFT |
Alimentation : | AC220V, 50Hz |
Puissance : | 75VA |
taille : | 506 mm x 269 mm x 477 mm |
Poids : | Environ 21Kg |


Réfratomètre automatique

RMK-700
Avec la fonction REF, KER, K&R, CLBC, SIZE, peut répondre à toutes vos exigences de mesure.
Suivi 3D à petite portée, lorsque l'œil arrive au cercle rond, suivi 3D de la machine, mesure automatique, puis passez à un autre manuel oculaire .
Écran tactile 5,6".
Le mode de mesure Z-map est beaucoup plus vif que la mesure traditionnelle de la cornée. Grâce au résultat de la sortie sur PC, le patient peut comprendre tous les détails de sa vision.
Paramètre technique | |
Distance du sommet : | 0,0 mm, 12,00 mm, 13,5 mm, 15,00 mm |
Degré sphérique : | -20,00D ~ 20,00D, (VD = 12 mm, pas : 0,12D/0,25D) |
Diplôme de cylindre : | 0,00D ~ 10,00D (étape : 0,12D/0,25D) |
Axe : | 1°~180°(étape 1°) |
Symbole du cylindre : | -, +, MÉLANGER |
Le degré d'armement tournant : | 90° |
Diamètre minimum de la pupille : | 2,0 mm |
Rayon de courbure : | 6,5 mm ~ 9,4 mm (étape : 0,02 mm) |
Imprimante : | Imprimante thermique |
Moniteurs : | 6,4 pouces de moniteurs TFT |
Alimentation : | AC220V, 50Hz |
Puissance : | 75VA |
taille : | 506 mm x 269 mm x 477 mm |
Poids : | Environ 21Kg |


NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616