FR-710 FKR-710
REDSUN
9018500000
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Réfratomètre automatique
FR-710 Sans fonction kératomètre
FKR-710 avec fonction kératomètre
Caractéristique principale :
1. machine entièrement automatique, Allumez uniquement, mettez votre tête sur la mentonnière, appuyez sur n'importe quelle zone de l'écran,
il sera automatique d'ajuster la mentonnière, la position de la machine et la mesure automatique, l'impression automatique et le papier découpé.
Toute la mesure dans les 20" finition.
Écran couleur et tactile 2,9", 360° écran rotatif .
3.R/L Mesure entièrement automatisée
4. Corps principal motorisé déplacement horizontal et vertical automatique
5. joystick motorisé automatique
6. Fonction IOL, peut mesurer l'œil ayant subi une intervention chirurgicale pour la cataracte auparavant,
Données techniques :
Configuration | Spécification | |
Mesure mode | K&R mode : | Dioptrie et mesures de courbure cornéenne |
RÉF mode : | Dioptrie mesure | |
KRT mode : | Cornéenne mesure de courbure | |
Dioptrie mesure | Sommet distance (VD) | 0 mm、12,0 mm、13,75 mm、15,00 mm |
Sphérique pouvoir réfringent | -25.00D~+25.00D | |
Cylindrique pouvoir réfringent | -10D~10D | |
Direction de l'axe astigmatique | 0°~180° | |
PD mesure | 10mm~85mm | |
Cornéenne mesure | Minimum diamètre de la pupille | Φ2,0 mm |
Cornéenne courbure rayon | 5 mm~10mm | |
Direction de l'axe astigmatique cornéen | 0°~180° | |
Cornée diamètre | 2,0 mm~12,0 mm | |
Produit spécifications | Moniteur | 9 Moniteur LCD tactile en pouces |
imprimante | Coupe automatique Document de données | |
Économiser mode | 1/5/10/20/40 économiseur d'écran automatique de minutes | |
Puissance approvisionnement | AC220V ; 50HZ 75VA | |
Dimensions/Poids | 300(L)*450(P)*500-530(H)mm/20Kg | |

Réfratomètre automatique
FR-710 Sans fonction kératomètre
FKR-710 avec fonction kératomètre
Caractéristique principale :
1. machine entièrement automatique, Allumez uniquement, mettez votre tête sur la mentonnière, appuyez sur n'importe quelle zone de l'écran,
il sera automatique d'ajuster la mentonnière, la position de la machine et la mesure automatique, l'impression automatique et le papier découpé.
Toute la mesure dans les 20" finition.
Écran couleur et tactile 2,9", 360° écran rotatif .
3.R/L Mesure entièrement automatisée
4. Corps principal motorisé déplacement horizontal et vertical automatique
5. joystick motorisé automatique
6. Fonction IOL, peut mesurer l'œil ayant subi une intervention chirurgicale pour la cataracte auparavant,
Données techniques :
Configuration | Spécification | |
Mesure mode | K&R mode : | Dioptrie et mesures de courbure cornéenne |
RÉF mode : | Dioptrie mesure | |
KRT mode : | Cornéenne mesure de courbure | |
Dioptrie mesure | Sommet distance (VD) | 0 mm、12,0 mm、13,75 mm、15,00 mm |
Sphérique pouvoir réfringent | -25.00D~+25.00D | |
Cylindrique pouvoir réfringent | -10D~10D | |
Direction de l'axe astigmatique | 0°~180° | |
PD mesure | 10mm~85mm | |
Cornéenne mesure | Minimum diamètre de la pupille | Φ2,0 mm |
Cornéenne courbure rayon | 5 mm~10mm | |
Direction de l'axe astigmatique cornéen | 0°~180° | |
Cornée diamètre | 2,0 mm~12,0 mm | |
Produit spécifications | Moniteur | 9 Moniteur LCD tactile en pouces |
imprimante | Coupe automatique Document de données | |
Économiser mode | 1/5/10/20/40 économiseur d'écran automatique de minutes | |
Puissance approvisionnement | AC220V ; 50HZ 75VA | |
Dimensions/Poids | 300(L)*450(P)*500-530(H)mm/20Kg | |

NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616