| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Réfractomètre automatique
FA6100K Avec fonction kératomètre.
FA6100A Sans kératomètre
Données techniques
Mesuré plus rapidement grâce à la technologie du micro-processus intégré et du processus graphique rapide.
Mesure rapide pour une dioptrie de min. Taille de la pupille.
Nouveau design d'écran coloré (LCD TFT 5,7).
Tableau de brouillard automatique.
Distance entre les élèves mesurée automatiquement disponible.
Choix pour la distance au sommet.
Mode de mesure | Mode K/R | Mesure réfractive et kératométrique. | ||
Mode RÉF | Mesure réfractive | |||
Mode KEF | Mesure de courbure cornéenne | |||
Mesure réfractive | Distance du sommet | 0,0,12,0,13,75,15,0 mm | ||
Sphère | -20h00~+20h00 (Pas de 0,12/0,25D)(VD=12mm) | |||
Cylindre | 0,00~±10,00D (pas de 0,12/0,25D) | |||
Axe | 1°~180° (pas de 1°) | |||
Distance entre les élèves | 30~85 millimètres | |||
Min. diamètre de pupille mesurable | 2,0 mm | |||
Cible | Cible de buée automatique | |||
Mesure de courbure cornéenne | Rayon de courbure | 5 ~ 10 mm (pas de 0,01 mm) | ||
Réfraction cornéenne | 33,00 ~ 67,00D (pas de 0,12/0,25D) | |||
Astigmatisme cornéen | 0,00 ~ -15,00D (pas de 0,12/0,25D) | |||
Angle de cornée | 1°~180°(1°pas) | |||
Diamètre cornéen | 2,0 ~ 12,00 mm | |||
Spécification matérielle | Moniteur | Écran LCD couleur de 5,7 pouces | ||
Imprimante | Imprimante thermique rapide | |||
Fonction d'économie d'énergie | OFF, 5, 15 minutes (sélectionnable) | |||
Alimentation | AC110 ~ 220 V, 50/60 Hz | |||
Dimensions/poids | 288(L)*500(P)*480(H)mm/14kg |

Réfractomètre automatique
FA6100K Avec fonction kératomètre.
FA6100A Sans kératomètre
Données techniques
Mesuré plus rapidement grâce à la technologie du micro-processus intégré et du processus graphique rapide.
Mesure rapide pour une dioptrie de min. Taille de la pupille.
Nouveau design d'écran coloré (LCD TFT 5,7).
Tableau de brouillard automatique.
Distance entre les élèves mesurée automatiquement disponible.
Choix pour la distance au sommet.
Mode de mesure | Mode K/R | Mesure réfractive et kératométrique. | ||
Mode RÉF | Mesure réfractive | |||
Mode KEF | Mesure de courbure cornéenne | |||
Mesure réfractive | Distance du sommet | 0,0,12,0,13,75,15,0 mm | ||
Sphère | -20h00~+20h00 (Pas de 0,12/0,25D)(VD=12mm) | |||
Cylindre | 0,00~±10,00D (pas de 0,12/0,25D) | |||
Axe | 1°~180° (pas de 1°) | |||
Distance entre les élèves | 30~85 millimètres | |||
Min. diamètre de pupille mesurable | 2,0 mm | |||
Cible | Cible de buée automatique | |||
Mesure de courbure cornéenne | Rayon de courbure | 5 ~ 10 mm (pas de 0,01 mm) | ||
Réfraction cornéenne | 33,00 ~ 67,00D (pas de 0,12/0,25D) | |||
Astigmatisme cornéen | 0,00 ~ -15,00D (pas de 0,12/0,25D) | |||
Angle de cornée | 1°~180°(1°pas) | |||
Diamètre cornéen | 2,0 ~ 12,00 mm | |||
Spécification matérielle | Moniteur | Écran LCD couleur de 5,7 pouces | ||
Imprimante | Imprimante thermique rapide | |||
Fonction d'économie d'énergie | OFF, 5, 15 minutes (sélectionnable) | |||
Alimentation | AC110 ~ 220 V, 50/60 Hz | |||
Dimensions/poids | 288(L)*500(P)*480(H)mm/14kg |

NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616