| Quantité: | |
|---|---|
| KR-8900 AUTO KER / RÉFRACTEUR | ||
| Mode de mesure | K / R | Mesurer la dioptrie et la courbure cornéenne |
| REF | Mesurer dioptrie | |
| KER | Mesurer la courbure cornéenne | |
| Mesure dioptrique | Distance verticale | 0mm, 12.0mm, 13.75mm |
| Sphère | -25.00 ~ + 22.00D (0.12 / 0.25Dsteps) (VD = 12mm) | |
| Cylindre | -8.00D ~ + 8.00D (0.12 / 0.25D steps) | |
| Axe | 1 & deg; ~ 180 & deg; (étapes 1 & deg;) | |
| Distance des élèves | 45 ~ 85mm (précision 0.5mm) | |
| Diamètre minimal de la pupille | .02.0mm | |
| Charte | Méthode de nébulisation automatique | |
| Mesure de la cornée | Rayon de courbure cornéen | 5 ~ 10mm (0.01mmsteps) |
| Dioptrie cornéenne | 33.00 ~ 67.00D (0.12 / 0.25D steps) | |
| Astigmatisme cornéen | 0.00 ~ -15.00D (0.12 / 0.25D steps | |
| Axe | 1 & deg; ~ 180 & deg; (étapes 1 & deg;) | |
| Diamètre de la cornée | 2.0 ~ 12.00mm | |
| Spécification de produit | Afficher | 5.7 "Ecran LCD couleur TFT |
| Imprimante | Importer une imprimante thermique | |
| Économie d'énergie | Économie d'énergie de surveillance automatique, aucune opération pendant 5 minutes | |
| Source de courant | AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ | |
| Dimension / Poids | 275 (W) * 475 (D) * 435-465 (H) mm / 18 kg | |
| KR-8900 AUTO KER / RÉFRACTEUR | ||
| Mode de mesure | K / R | Mesurer la dioptrie et la courbure cornéenne |
| REF | Mesurer dioptrie | |
| KER | Mesurer la courbure cornéenne | |
| Mesure dioptrique | Distance verticale | 0mm, 12.0mm, 13.75mm |
| Sphère | -25.00 ~ + 22.00D (0.12 / 0.25Dsteps) (VD = 12mm) | |
| Cylindre | -8.00D ~ + 8.00D (0.12 / 0.25D steps) | |
| Axe | 1 & deg; ~ 180 & deg; (étapes 1 & deg;) | |
| Distance des élèves | 45 ~ 85mm (précision 0.5mm) | |
| Diamètre minimal de la pupille | .02.0mm | |
| Charte | Méthode de nébulisation automatique | |
| Mesure de la cornée | Rayon de courbure cornéen | 5 ~ 10mm (0.01mmsteps) |
| Dioptrie cornéenne | 33.00 ~ 67.00D (0.12 / 0.25D steps) | |
| Astigmatisme cornéen | 0.00 ~ -15.00D (0.12 / 0.25D steps | |
| Axe | 1 & deg; ~ 180 & deg; (étapes 1 & deg;) | |
| Diamètre de la cornée | 2.0 ~ 12.00mm | |
| Spécification de produit | Afficher | 5.7 "Ecran LCD couleur TFT |
| Imprimante | Importer une imprimante thermique | |
| Économie d'énergie | Économie d'énergie de surveillance automatique, aucune opération pendant 5 minutes | |
| Source de courant | AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ | |
| Dimension / Poids | 275 (W) * 475 (D) * 435-465 (H) mm / 18 kg | |
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616