D910
REDSUN
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Potetier automatique
D910
Caractéristique
1. Modification de PD, pH et PCL (longueur de canal progressive).
2.Nouveau Panneau tactile capacitif avec haute résolution
3. La longueur d'onde de la lumière UV et verte peut être mesurée simultanément ..
4. Bluetooth, port série RS232, USB et WiFi, 4 formes de communication de données
5. Performances de meilleure performance. Penses de marquage et porte-lentilles. Pièce coulissante magnétique et stable.
données techniques
Sphère | -25.00d- + 25.ood |
Axe | 0 ° -180 ° (1 ° pas) |
CYLINDRE | 0 - ± 9,99D 0,01 / 0,12 / 0.25D étapes |
prisme diplôme | 0 - 15D 0,01 / 0,12 / 0.25D étapes |
AJOUTER | 0 - ± 9,99D 0,01 / 0,12 / 0.25D étapes |
Cylindre | +, +/-, - |
Prism | X-y, P-b |
Contact lentille | Doux dure |
Mesure Mode | Simple / progressif / automatique reconnaissance |
Diamètre de lentille | φ12-φ112mm |
Pd | 40 ~ 90mm, Étapes de 0,5 mm |
Vitesse de mesure | 0,1S |
Afficher | TFT LCD (7.0 \") 640 * 480 |
Imprimante | Thermique Imprimante |
Dimension | 180 (L) * 255 (W) * 455 (h) mm |
Emballer | 620 (L) * 390 (W) * 390 (h) mm |
Poids | Sur 12 kgs |
Pouvoir La fourniture | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
.
Potetier automatique
D910
Caractéristique
1. Modification de PD, pH et PCL (longueur de canal progressive).
2.Nouveau Panneau tactile capacitif avec haute résolution
3. La longueur d'onde de la lumière UV et verte peut être mesurée simultanément ..
4. Bluetooth, port série RS232, USB et WiFi, 4 formes de communication de données
5. Performances de meilleure performance. Penses de marquage et porte-lentilles. Pièce coulissante magnétique et stable.
données techniques
Sphère | -25.00d- + 25.ood |
Axe | 0 ° -180 ° (1 ° pas) |
CYLINDRE | 0 - ± 9,99D 0,01 / 0,12 / 0.25D étapes |
prisme diplôme | 0 - 15D 0,01 / 0,12 / 0.25D étapes |
AJOUTER | 0 - ± 9,99D 0,01 / 0,12 / 0.25D étapes |
Cylindre | +, +/-, - |
Prism | X-y, P-b |
Contact lentille | Doux dure |
Mesure Mode | Simple / progressif / automatique reconnaissance |
Diamètre de lentille | φ12-φ112mm |
Pd | 40 ~ 90mm, Étapes de 0,5 mm |
Vitesse de mesure | 0,1S |
Afficher | TFT LCD (7.0 \") 640 * 480 |
Imprimante | Thermique Imprimante |
Dimension | 180 (L) * 255 (W) * 455 (h) mm |
Emballer | 620 (L) * 390 (W) * 390 (h) mm |
Poids | Sur 12 kgs |
Pouvoir La fourniture | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
.
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098