KR9600
REDSUN
9018500000
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Réf automatique/kéractomètre
KR9600
RM9600 sans fonction kératomètre, autres idem
Données techniques
Ce modèle peut se connecter au réphoroptère automatique CV-7000, CV7200, CV7600, au projecteur de cartes automatique RS1000/1001/1500/1501.
Peut se connecter au lensmètre automatique RS6500
Écran couleur et tactile inclinable de 1,7 pouces. Avec fonction kératomètre
2. imprimante à détachement automatique
3. suivi automatique sur l'axe Y
4. mentonnière motorisée
5. joystick motorisé
6. Une serrure à clé
Spécifications
Mode de mesure | Mode K/R | Mesure réfractive et kératométrique. |
Mode RÉF | Mesure réfractive | |
Mode KEF | Mesure de courbure cornéenne | |
Mesure réfractive | Distance du sommet | 0,0,12,0,13,75,15,0 mm |
Sphère | -25h00~+22h00 (Pas de 0,12/0,25D)(VD=12mm) | |
Cylindre | 0,00~±10,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
Axe | 1°~180° (pas de 1°) | |
Distance entre les élèves | 10~85 millimètres | |
Min. diamètre de pupille mesurable | 2,0 mm | |
Cible | Cible de buée automatique | |
Mesure de courbure cornéenne | Rayon de courbure | 5 ~ 10 mm (pas de 0,01 mm) |
Réfraction cornéenne | 33,75 ~ 67,50D (pas de 0,12/0,25D) | |
Astigmatisme cornéen | 0,00 ~ -15,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
Angle de cornée | 1°~180°(1°pas) | |
Diamètre cornéen | 2,0 ~ 12,00 mm | |
Spécification matérielle | Moniteur | Écran LCD tactile couleur 7 pouces |
Imprimante | Imprimante à détachement automatique | |
Fonction d'économie d'énergie | OFF, 5, 15 minutes (sélectionnable) | |
Sortie des dates Alimentation | RS232/Bluetooth AC110 ~ 220 V, 50/60 Hz | |
Dimensions/poids | 288(L)*500(P)*480(H)mm/14kg |

Réf automatique/kéractomètre
KR9600
RM9600 sans fonction kératomètre, autres idem
Données techniques
Ce modèle peut se connecter au réphoroptère automatique CV-7000, CV7200, CV7600, au projecteur de cartes automatique RS1000/1001/1500/1501.
Peut se connecter au lensmètre automatique RS6500
Écran couleur et tactile inclinable de 1,7 pouces. Avec fonction kératomètre
2. imprimante à détachement automatique
3. suivi automatique sur l'axe Y
4. mentonnière motorisée
5. joystick motorisé
6. Une serrure à clé
Spécifications
Mode de mesure | Mode K/R | Mesure réfractive et kératométrique. |
Mode RÉF | Mesure réfractive | |
Mode KEF | Mesure de courbure cornéenne | |
Mesure réfractive | Distance du sommet | 0,0,12,0,13,75,15,0 mm |
Sphère | -25h00~+22h00 (Pas de 0,12/0,25D)(VD=12mm) | |
Cylindre | 0,00~±10,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
Axe | 1°~180° (pas de 1°) | |
Distance entre les élèves | 10~85 millimètres | |
Min. diamètre de pupille mesurable | 2,0 mm | |
Cible | Cible de buée automatique | |
Mesure de courbure cornéenne | Rayon de courbure | 5 ~ 10 mm (pas de 0,01 mm) |
Réfraction cornéenne | 33,75 ~ 67,50D (pas de 0,12/0,25D) | |
Astigmatisme cornéen | 0,00 ~ -15,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
Angle de cornée | 1°~180°(1°pas) | |
Diamètre cornéen | 2,0 ~ 12,00 mm | |
Spécification matérielle | Moniteur | Écran LCD tactile couleur 7 pouces |
Imprimante | Imprimante à détachement automatique | |
Fonction d'économie d'énergie | OFF, 5, 15 minutes (sélectionnable) | |
Sortie des dates Alimentation | RS232/Bluetooth AC110 ~ 220 V, 50/60 Hz | |
Dimensions/poids | 288(L)*500(P)*480(H)mm/14kg |

NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616