| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Keratometer
(BL-8002)
Données techniques
Excellent système optique, opération facile, haute qualité à un prix raisonnable
Les lentilles optiques principales sont fabriquées à partir de matériaux importés, pour assurer un dégagement et une luminosité élevés
| BL-8002 | |||
| Échelle | Rayon de courbure cornéen | 5,5 à 11 mm | |
| Lecture minimale | 0,02 mm | ||
| Pouvoir réfractif cornéen | 31h00 à 61h00. | ||
| Lecture minimale | 0,25 dpt. | ||
| Axe de l'astigmatisme cornéen | 0 à 180° | ||
| Lecture minimale | 1° | ||
| Échelle de réglage dioptrique | 0 à ±5 dpt. | ||
| Ampoule d'éclairage | Lampe halogène 12v 50w | ||
| Tension/fréquence | C.A. 110 V/60 Hz ou 220 V/50 Hz | ||
| Dimensions | 450(L) × 300(L) × 450(H)mm | ||
| Poids | 18kg | ||

Keratometer
(BL-8002)
Données techniques
Excellent système optique, opération facile, haute qualité à un prix raisonnable
Les lentilles optiques principales sont fabriquées à partir de matériaux importés, pour assurer un dégagement et une luminosité élevés
| BL-8002 | |||
| Échelle | Rayon de courbure cornéen | 5,5 à 11 mm | |
| Lecture minimale | 0,02 mm | ||
| Pouvoir réfractif cornéen | 31h00 à 61h00. | ||
| Lecture minimale | 0,25 dpt. | ||
| Axe de l'astigmatisme cornéen | 0 à 180° | ||
| Lecture minimale | 1° | ||
| Échelle de réglage dioptrique | 0 à ±5 dpt. | ||
| Ampoule d'éclairage | Lampe halogène 12v 50w | ||
| Tension/fréquence | C.A. 110 V/60 Hz ou 220 V/50 Hz | ||
| Dimensions | 450(L) × 300(L) × 450(H)mm | ||
| Poids | 18kg | ||

NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616