HFC-900
REDSUN
9018500000
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caméra de fond portable.
HFC-900
16MP
Fonctionnalité
@ Taille de puil non mydriatique et minimale 2,5 mm
@ Flash LED à faible éclairage et écran tactile 480 * 800 HD
@Focus automatique et fixation de 8 cibles
@ Option d'objectif 8 méga et 8 mégapixels
@image Auto-mosaïque
Système @Android, fonctionnement et stockage de données plus faciles
@reading, transfert sans fil
Interface @DICOM
@ Réseaux 4G
@ Conception intégrée seulement 560g
@Aucun ordinateur ou appareil mobile supplémentaire ne sera requis
données techniques
Modèle | HFC-900 |
FOV | 45° |
Élève minimum | 2.5mm |
Compensation réfractive | -20D ~ + 20D |
Focus Way | Auto / manuel |
Mode de mise au point | 8 Fixation des objectifs |
Source de lumière | LED blanche / IR |
Résolution de l'image | 16MP |
Écran | 3.ÉCRAN TACTILE MULTI CIBLES 97 POUCES 800 * 400 |
Type de prise de vue | Infrarouge, lumière blanche |
Format d'image | JPEG |
Transmissionet stockage | Capacité interne 8 Go Prise en charge Micro SD (Max: 128 Go) USB / Wifi / BT / 4G |
Poids | 560 g |
Source de courant | Batterie au lithium 3.7V 3400mAh |
La batterieen continutemps de travail | 33h (le temps de veille dépasse 24h) |
Temps de charge total | 3,5-4h |
Osystème de perationg | Win7 / win8 / win10 / ios / android |
Lecture et collecte de cartes d'identité | Oui |
Lecteur de carte NFC | Oui |
Fonction de connexion | Logiciel professionnel, APP. Support Dicom, supporte le système de service cloud, logiciel de gestion des données patient, supporte l'impression sans fil |
G. Poids | 2,5 kg |
Taille | 160 mm * 90 mm * 190 mm |
Taille d'emballage | 360 mm * 310 mm * 160 mm |
la base de la lampe à fente est facultative
caméra de fond portable et image de paquet stander.
Caméra de fond portable.
HFC-900
16MP
Fonctionnalité
@ Taille de puil non mydriatique et minimale 2,5 mm
@ Flash LED à faible éclairage et écran tactile 480 * 800 HD
@Focus automatique et fixation de 8 cibles
@ Option d'objectif 8 méga et 8 mégapixels
@image Auto-mosaïque
Système @Android, fonctionnement et stockage de données plus faciles
@reading, transfert sans fil
Interface @DICOM
@ Réseaux 4G
@ Conception intégrée seulement 560g
@Aucun ordinateur ou appareil mobile supplémentaire ne sera requis
données techniques
Modèle | HFC-900 |
FOV | 45° |
Élève minimum | 2.5mm |
Compensation réfractive | -20D ~ + 20D |
Focus Way | Auto / manuel |
Mode de mise au point | 8 Fixation des objectifs |
Source de lumière | LED blanche / IR |
Résolution de l'image | 16MP |
Écran | 3.ÉCRAN TACTILE MULTI CIBLES 97 POUCES 800 * 400 |
Type de prise de vue | Infrarouge, lumière blanche |
Format d'image | JPEG |
Transmissionet stockage | Capacité interne 8 Go Prise en charge Micro SD (Max: 128 Go) USB / Wifi / BT / 4G |
Poids | 560 g |
Source de courant | Batterie au lithium 3.7V 3400mAh |
La batterieen continutemps de travail | 33h (le temps de veille dépasse 24h) |
Temps de charge total | 3,5-4h |
Osystème de perationg | Win7 / win8 / win10 / ios / android |
Lecture et collecte de cartes d'identité | Oui |
Lecteur de carte NFC | Oui |
Fonction de connexion | Logiciel professionnel, APP. Support Dicom, supporte le système de service cloud, logiciel de gestion des données patient, supporte l'impression sans fil |
G. Poids | 2,5 kg |
Taille | 160 mm * 90 mm * 190 mm |
Taille d'emballage | 360 mm * 310 mm * 160 mm |
la base de la lampe à fente est facultative
caméra de fond portable et image de paquet stander.
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098