HFC-900
REDSUN
9018500000
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Caméra de fond d'œil portable.
HFC-900
16MP

Fonctionnalité
@Non mydriatique et taille minimale de la pupille2,5 mm
@Flash LED faible luminosité et écran tactile HD 480*800
@Auto focus et fixation de 8 cibles
Option d'objectif @8 méga et 8 mégapixels
@image Mosaïque automatique
Système @Android, fonctionnement et stockage de données plus faciles
@reading, transfert sans fil
Interface @DICOM
@Réseaux 4G
@Conception intégrée seulement 560g
@Aucun ordinateur ou appareil mobile supplémentaire ne sera requis
Données techniques
Modèle | HFC-900 |
FOV | 45° |
Élève minimum | 2.5mm |
Compensation réfractive | -20D~+20D |
Méthode de mise au point | Automatique/manuel |
Mode de mise au point | 8Fixation des cibles |
Source lumineuse | LED/IR blanche |
Résolution de l'image | 16MP |
Écran | 3.ÉCRAN TACTILE MULTI-CIBLES 97 POUCES 800*400 |
Type de prise de vue | Infrarouge, lumière blanche |
Format des images | JPEG |
Transmission et stockage | Capacité interne 8 Go Prise en charge Micro SD (Max: 128 Go) USB/Wifi/BT/4G |
Poids | 560g |
Alimentation | Batterie au lithium 3,7 V 3400 mAh |
La batterie en continu temps de travail | 33h (le temps de veille dépasse 24h) |
Temps de charge total | 3,5-4h |
Osystème d'exploitation | Win7/win8/win10/ios/androïde |
Lecture et collecte de cartes d'identité | Oui |
Lecteur de carte NFC | Oui |
Fonction de connexion | Logiciel professionnel, APP. Prise en charge de Dicom, prise en charge du système de service cloud, logiciel de gestion des données des patients, prise en charge de l'impression sans fil |
G. Poids | 2,5 kg |
Taille | 160mm*90mm*190mm |
Taille de l'emballage | 360mm*310mm*160mm |





pied de lampe à fente est facultatif

Caméra de fond d'œil portable et photo de l'emballage sur pied.

Caméra de fond d'œil portable.
HFC-900
16MP

Fonctionnalité
@Non mydriatique et taille minimale de la pupille2,5 mm
@Flash LED faible luminosité et écran tactile HD 480*800
@Auto focus et fixation de 8 cibles
Option d'objectif @8 méga et 8 mégapixels
@image Mosaïque automatique
Système @Android, fonctionnement et stockage de données plus faciles
@reading, transfert sans fil
Interface @DICOM
@Réseaux 4G
@Conception intégrée seulement 560g
@Aucun ordinateur ou appareil mobile supplémentaire ne sera requis
Données techniques
Modèle | HFC-900 |
FOV | 45° |
Élève minimum | 2.5mm |
Compensation réfractive | -20D~+20D |
Méthode de mise au point | Automatique/manuel |
Mode de mise au point | 8Fixation des cibles |
Source lumineuse | LED/IR blanche |
Résolution de l'image | 16MP |
Écran | 3.ÉCRAN TACTILE MULTI-CIBLES 97 POUCES 800*400 |
Type de prise de vue | Infrarouge, lumière blanche |
Format des images | JPEG |
Transmission et stockage | Capacité interne 8 Go Prise en charge Micro SD (Max: 128 Go) USB/Wifi/BT/4G |
Poids | 560g |
Alimentation | Batterie au lithium 3,7 V 3400 mAh |
La batterie en continu temps de travail | 33h (le temps de veille dépasse 24h) |
Temps de charge total | 3,5-4h |
Osystème d'exploitation | Win7/win8/win10/ios/androïde |
Lecture et collecte de cartes d'identité | Oui |
Lecteur de carte NFC | Oui |
Fonction de connexion | Logiciel professionnel, APP. Prise en charge de Dicom, prise en charge du système de service cloud, logiciel de gestion des données des patients, prise en charge de l'impression sans fil |
G. Poids | 2,5 kg |
Taille | 160mm*90mm*190mm |
Taille de l'emballage | 360mm*310mm*160mm |





pied de lampe à fente est facultatif

Caméra de fond d'œil portable et photo de l'emballage sur pied.

NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616