Quantité: |
---|
Keratometer
(BL-8002)
données techniques
Excellent système optique, opération facile, haute qualité à la base de prix raisonnable
La lentille optique principale était faite de matériaux importés, pour assurer un jeu et une luminosité élevés
BL-8002 | |||
Échelle | Rayon de courbure cornéen | 5,5 à 11 mm | |
Lecture minimale | 0.02mm | ||
Pouvoir de réfraction de la cornée | 31.00 à 61.00 dptr. | ||
Lecture minimale | 0,25 dptr. | ||
Axe de l'astigmatisme cornéen | 0 à 180 ° | ||
Lecture minimale | 1 ° | ||
Échelle de réglage dioptrique | 0 à ± 5 dptr. | ||
Ampoule d'éclairage | Lampe halogène 12v 50w | ||
Tension / fréquence | AC 110V / 60HZ ou 220V / 50HZ | ||
Dimensions | 450 (L) × 300 (L) × 450 (H) mm | ||
Poids | 18 kg |
Keratometer
(BL-8002)
données techniques
Excellent système optique, opération facile, haute qualité à la base de prix raisonnable
La lentille optique principale était faite de matériaux importés, pour assurer un jeu et une luminosité élevés
BL-8002 | |||
Échelle | Rayon de courbure cornéen | 5,5 à 11 mm | |
Lecture minimale | 0.02mm | ||
Pouvoir de réfraction de la cornée | 31.00 à 61.00 dptr. | ||
Lecture minimale | 0,25 dptr. | ||
Axe de l'astigmatisme cornéen | 0 à 180 ° | ||
Lecture minimale | 1 ° | ||
Échelle de réglage dioptrique | 0 à ± 5 dptr. | ||
Ampoule d'éclairage | Lampe halogène 12v 50w | ||
Tension / fréquence | AC 110V / 60HZ ou 220V / 50HZ | ||
Dimensions | 450 (L) × 300 (L) × 450 (H) mm | ||
Poids | 18 kg |
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098