FKR-8900
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Réf automatique/kératomètre
FKR8900 Avec kératomètre .
FR8900 Sans kératomètre, autres idem.
Données techniques
1. Combinez la mesure avec la courbure dioptrique et cornéenne
2. La technique optique précédente, une mesure cohérente et un chiffre précis.
3. La technique la plus avancée d'édition graphique, rend le graphique mesuré rapidement et clairement.
4. Conception de mise au point humanisée pour permettre une mise au point plus rapide.
| FKR-8900 AUTO KER/RÉFRACTEUR | ||
| Mode de mesure | K/R | Mesurer la dioptrie et la courbure cornéenne |
| RÉF | Mesurer la dioptrie | |
| KER | Mesurer la courbure cornéenne | |
| Mesure dioptrique | Distance verticale | 0 mm, 12,0 mm, 13,75 mm |
| Sphère | -25,00 ~ +22,00D (pas de 0,12/0,25D)(VD=12 mm) | |
| Cylindre | -8,00D ~ +8,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
| Axe | 1° ~180° (étapes 1°) | |
| Distance entre les élèves | 45 ~ 85 mm (précision 0,5 mm) | |
| Diamètre minimum de la pupille | Φ2,0 mm | |
| Charte | Méthode de brumisation automatique | |
| Mesure cornéenne | Rayon de courbure cornéenne | 5 ~ 10 mm (pas de 0,01 mm) |
| Dioptrie cornéenne | 33,00 ~ 67,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
| Astigmatisme cornéen | 0,00 ~ -15,00D (pas de 0,12/0,25D | |
| Axe | 1° ~180° (étapes 1°) | |
| Diamètre cornéen | 2,0 ~ 12,00 mm | |
| Spécification du produit | Affichage | Écran LCD couleur TFT 5,7 " |
| Imprimante | Importer une imprimante thermique | |
| Économie d'énergie | Économie d'énergie du moniteur automatique, aucune opération pendant 5 minutes | |
| Alimentation | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Dimensions/Poids | 275(L)*475(P)*435-465(H)mm/18kg | |

Réf automatique/kératomètre
FKR8900 Avec kératomètre .
FR8900 Sans kératomètre, autres idem.
Données techniques
1. Combinez la mesure avec la courbure dioptrique et cornéenne
2. La technique optique précédente, une mesure cohérente et un chiffre précis.
3. La technique la plus avancée d'édition graphique, rend le graphique mesuré rapidement et clairement.
4. Conception de mise au point humanisée pour permettre une mise au point plus rapide.
| FKR-8900 AUTO KER/RÉFRACTEUR | ||
| Mode de mesure | K/R | Mesurer la dioptrie et la courbure cornéenne |
| RÉF | Mesurer la dioptrie | |
| KER | Mesurer la courbure cornéenne | |
| Mesure dioptrique | Distance verticale | 0 mm, 12,0 mm, 13,75 mm |
| Sphère | -25,00 ~ +22,00D (pas de 0,12/0,25D)(VD=12 mm) | |
| Cylindre | -8,00D ~ +8,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
| Axe | 1° ~180° (étapes 1°) | |
| Distance entre les élèves | 45 ~ 85 mm (précision 0,5 mm) | |
| Diamètre minimum de la pupille | Φ2,0 mm | |
| Charte | Méthode de brumisation automatique | |
| Mesure cornéenne | Rayon de courbure cornéenne | 5 ~ 10 mm (pas de 0,01 mm) |
| Dioptrie cornéenne | 33,00 ~ 67,00D (pas de 0,12/0,25D) | |
| Astigmatisme cornéen | 0,00 ~ -15,00D (pas de 0,12/0,25D | |
| Axe | 1° ~180° (étapes 1°) | |
| Diamètre cornéen | 2,0 ~ 12,00 mm | |
| Spécification du produit | Affichage | Écran LCD couleur TFT 5,7 " |
| Imprimante | Importer une imprimante thermique | |
| Économie d'énergie | Économie d'énergie du moniteur automatique, aucune opération pendant 5 minutes | |
| Alimentation | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Dimensions/Poids | 275(L)*475(P)*435-465(H)mm/18kg | |

NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-19941535616
0086-25-58575880
sallyzhang@redsunopical.com
0086-15722811284
0086-19941535616