style de projection, ce modèle est identique à Zeiss humphrey 860, TOP one en Chine
Quantité: |
---|
analyseur de champ visuel ophtalmique
Modèle: BIO-1100
Fonctionnalité
* Mise en œuvre rigoureuse de la norme internationale Goldman.
* Système de projection halogène: La source de lumière de stimulation provient d'un spectre visible à large bande et respecte pleinement la stimulation des cellules coniques colorées.
* Base de données précise et élaborée de la population normale de tous les groupes d'âge, reconnaissance de défauts de champ visuel précoces plus subtils.
* L'analyse semi-visuelle du glaucome au GHT, facilite le diagnostic du glaucome.
* Mise à niveau de l'analyse de progression du glaucome GPA, un léger développement du glaucome est évident.
* Examen du champ visuel bleu-jaune SWAP standard, sensible aux défauts du champ visuel précédents * Stratégie d'inspection scientifique intelligente et interactive, l'inspection du champ visuel à 30 ° ne prend que 3 minutes.
* Conception logicielle modulaire simple à guichet unique, apprentissage du fonctionnement de l'équipement en seulement 2 minutes
*.Zeiss humphrey 860 même fonction
spécification | ||
Portée de test | 90° | |
Distance d'essai | 30cm | |
Lumière de fond | white31.5asb、 Yellow315asb | |
Cible visuelle | 0.08asb --- 10000asb-5 0-51DB | |
Taille cible | GoldmannⅡ 、 Ⅴ | |
Temps de stimulation de la cible visuelle | 200ms | |
Temps d'intervalle cible visuel | Standard et personnalisé | |
Politique de seuil | Macule10-2,24-2,30-2,60-4 side côté nasal | |
Politique de seuil supérieur | C-40C-64 , C-76 FF-81 FF-120 FF-135 …… | |
Stratégie de détection spéciale | Esterman monoculaire, Jumelles Esterman screening Dépistage supérieur36 ° Test de points aveugles | |
Test jaune-bleu | Bleu 440nm standardCible visuelle + 315asb OG530yellow luminosité de fond | |
Cible visuelle | Rouge Bleu | |
Politique dynamique | Dynamique standardDynamic dynamique aveugle dynamic dynamique tache sombre 、 dynamique linéaire | |
Politique personnalisée | Personnalisé Dynamique Personnalisé Dynamique | |
Mesure de la taille des élèves | Auto | |
Surveillance de fixation | Surveillance des angles morts physiologiques, Surveillance de la position des yeux , alarme de déplacement de la position des yeux , courbe de suivi des yeux | |
Test de lumière d'environnement | Auto | |
Logiciel d'analyse | analyse de fiabilité, rapport unique, rapport triple, rapport semi-vision sur le glaucome GHT, analyse de développement du glaucome GPA, analyse VFI, analyse bleu-jaune | |
Système | Win7 ci-dessus | |
Autres | ||
Taille | 412mm(Longueur) * 497mm largeur * 513mm (hauteur | |
Wight | ||
Puissance | 100-240V HZ: 50-60Hz |
COMPARAISON DU PÉRIMÈTRE DE PROJECTION
MODEL | BIO-1100 (apparence identique à zeiss | Zeiss 830 | Zeiss 840 | Zeiss 850 | Zeiss 860 |
lumière de fond | 31.5ASB | 31.5ASB | |||
Source de lumière | Halogène | Halogène | |||
moniteur de fixation | |||||
Moniteur de points aveugles Heijl-krakau | √ | √ | √ | √ | √ |
moniteur vidéo | √ | √ | √ | √ | √ |
moniteur de regard | √ | √ | √ | √ | |
interface d'opération | |||||
écran | Écran tactile LCD | ||||
clavier | √ | √ | √ | √ | √ |
cible visuelle | |||||
blanc Blanc | √ | √ | √ | √ | √ |
rouge-blanc bleu-blanc | √ | √ | √ | √ | |
bleu-jaune (SWAP) | √ | √ | √ | ||
fonction de test | |||||
taille visuelle | Goldman I-V | ||||
test du seuil maculaire | √ | √ | √ | √ | |
test de la taille des élèves | √ | √ | √ | √ | |
lentille de traînée liquide | √ | ||||
Relayer le moniteur | √ | √ | √ | ||
programme de test | |||||
personnalisation | √ | √ | √ | √ | √ |
Logiciel | |||||
analyse unique déposée (SFA) | √ | √ | √ | √ | √ |
demi test de glaucome (GHT) | √ | √ | √ | √ | √ |
index visuel classé (VFI) | √ | √ | √ | √ | √ |
Analyse de progrès du glaucome (GPA) | √ | √ | √ | √ | √ |
Vue de la séquence des champs visuels | √ | √ | √ | √ | √ |
Image
NO.18 Au sud de la route Xiangqiao de Nanjing, en Chine
0086-13675174098
0086-25-58575880
yaqinhe7@163.com
redsunoptical
0086-13675174098